パイプ開先機
商品の特徴
開先送り手動・バイス手動
パイプ径φ139.8(125A)まで対応。
2面(端面・外面)の同時加工が可能。
製品仕様
- 据置型
- 三相200V750W
- インバーター変速:5~20(rpm)
- 加工能力:パイプ径φ60.5~φ139.8(開先加工)
- チャッキング:手動・V字型口金(ワンチャッキング)
- 切削送り:手動
えぐりカッター刃物とパイプの選定
パイプ径 | カッターサイズ | カッターNo. | ステンレス・鉄兼用 | 鉄用 |
---|
短寸(110mm) | 長寸(200mm) | 短寸(110mm) | 長寸(200mm) |
---|
パイプ径:12.7~13.8mm(8A-1/4”) | 14mm | No.14 | YPW-14 | | YP-14 | |
パイプ径:15.9mm | 17mm | No.17 | YPW-17 | | YP-17 | |
パイプ径:17.3~19.1mm(10A-3/8”) | 20mm | No.20 | YPW-20 | | YP-20 | |
パイプ径:21.7mm(15A-1/2”) | 22mm | No.22 | YPW-22 | | YP-22 | |
パイプ径:22.0mm | 23mm | No.23 | YPW-23 | | YP-23 | |
パイプ径:25.0~25.4mm | 26mm | No.26 | YPW-26 | | YP-26 | |
パイプ径:27.2mm(20A-3/4”) | 28mm | No.28 | YPW-28 | | YP-28 | |
パイプ径:28.0mm | 29mm | No.29 | YPW-29 | | YP-29 | |
パイプ径:32mm | 33mm | No.33 | YPW-33 | | YP-33 | |
パイプ径:34.0mm(25A-1”) | 35mm | No.35 | YPW-35 | | YP-35 | |
パイプ径:38mm | 39mm | No.39 | YPW-39 | | YP-39 | |
パイプ径:42.7mm(32A-1 1/4”) | 43mm | No.43 | YPW-43 | | YP-43 | |
パイプ径:48.6mm(40A-1 1/2”) | 50mm | No.50 | YPW-50 | | YP-50 | |
パイプ径:50.8mm | 52mm | No.52 | YPW-52 | | YP-52 | |
パイプ径:60.5mm(50A-2”) | 62mm | No.62 | YPW-62 | YPM-62 | YP-62 | |
パイプ径:76.3mm(65A-2 1/2”) | 78mm | No.78 | YPW-78 | YPM-78 | YP-78 | YP-78 |
パイプ径:89.1mm(80A-3”) | 92mm | No.92 | | YPM-92 | | YP-92 |
パイプ径:101.6mm(90A-3 1/2”) | 104mm | No.104 | | YPM-104 | | YP-104 |
パイプ径:114.3mm(100AA-4”) | 116mm | No.116 | | YPM-116 | | YP-116 |
アネスト岩田 レシプロコンプレッサー(給油式) (タンクマウント・オイルタイプ) 60Hz 7.5kW 吐出空気量755L/min TLP75EG-14M6 ( TLP75EG14M6 ) アネスト岩田(株)
シライ ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]] JIS認証品 HN エンドレス形 40.0t 長さ10.0m HN-W400X10.0 ( HNW400X10.0 ) 東レインターナショナル(株)産資製
三菱電機 SF-PRFOB 3.7kW 6P 200V モータ (三相・全閉外扇フランジ形・屋外形・TB-Aブレーキ付) スーパーラインプレミアムシリーズ
カネテック 電磁チャック KEC-50ASE 1点
■TONE M24 Uリブランナー UR241T(8642924)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄]
マキテック ベルゴッチ (ダコーレス)GI 幅350機長6M変速1単10090W (品番:TYPE34-GI-350-6000-H1-A90)(注番1218815)・(送料別途見積り,法人・事業所限定)【大型】
【送料別途】【直送品】ヨドコウ ヨド蔵SA喫煙所仕様合板床タイプ DZB-2211HWSA