NTJ型
水中タービンポンプ
- キャンド式水中モータは固定子に絶縁性熱伝導、耐熱性に優れた材料を使用、耐水絶縁式水中モータは耐水性、耐熱性に優れた電線を使用しており高い信頼性を備えています。
- ポンプ、モータはピット内に水没設置されますので騒音、振動が低減されます。また、ピット上部の床面が有効に利用できます。
- 理想的な水の流れを追求した独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。
用途
- 水田畑地への揚水、スプリンクラーの散水用。
- 工場の送水用。
- 噴水、河川取水、加圧用。
製品仕様
60Hz
吐出し口径 mm | 型式 | 段数 | 出力 kW | 相・電圧 (三相)V | 始動方式 | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min | 質量 (重量) kg | キャブタイヤ ケーブル長さ m |
---|
40 | 40NTJ1.4 | 1 | 0.4 | 200 | じか入 | 10.5 | 0.06 | 4 | 0.2 | 42 | 10 |
40 | 40NTJ1.75 | 1 | 0.75 | 200 | じか入 | 16 | 0.06 | 6.5 | 0.24 | 42 | 10 |
40 | 40NTJ11.5 | 1 | 1.5 | 200 | じか入 | 29 | 0.06 | 15 | 0.24 | 49 | 10 |
40 | 40NTJ12.2 | 1 | 2.2 | 200 | じか入 | 34 | 0.06 | 24 | 0.24 | 52 | 10 |
40 | 40NTJ23.7 | 2 | 3.7 | 200 | じか入 | 55 | 0.06 | 34 | 0.24 | 69 | 10 |
40 | 40NTJ35.5 | 3 | 5.5 | 200 | じか入 | 81 | 0.06 | 51 | 0.24 | 104 | 10 |
40 | 40NTJ47.5 | 4 | 7.5 | 200 | じか入 | 112 | 0.06 | 70 | 0.24 | 120 | 10 |
50 | 50NTJ1.75 | 1 | 0.75 | 200 | じか入 | 12 | 0.125 | 5 | 0.4 | 43 | 10 |
50 | 50NTJ11.5 | 1 | 1.5 | 200 | じか入 | 21 | 0.125 | 10 | 0.42 | 52 | 10 |
50 | 50NTJ12.2 | 1 | 2.2 | 200 | じか入 | 28 | 0.125 | 14 | 0.42 | 56 | 10 |
50 | 50NTJ13.7 | 1 | 3.7 | 200 | じか入 | 41 | 0.125 | 26 | 0.42 | 62 | 10 |
50 | 50NTJ25.5 | 2 | 5.5 | 200 | じか入 | 60 | 0.125 | 35 | 0.42 | 95 | 10 |
50 | 50NTJ37.5 | 3 | 7.5 | 200 | じか入 | 81 | 0.125 | 47 | 0.42 | 111 | 10 |
50 | 50NTJ411 | 4 | 11 | 200 | スターデルタ | 120 | 0.125 | 72 | 0.42 | 131 | 10 |
65 | 65NTJ11.5 | 1 | 1.5 | 200 | じか入 | 13 | 0.3 | 4.5 | 0.7 | 54 | 10 |
65 | 65NTJ12.2 | 1 | 2.2 | 200 | じか入 | 17 | 0.3 | 8 | 0.75 | 56 | 10 |
65 | 65NTJ13.7 | 1 | 3.7 | 200 | じか入 | 27 | 0.3 | 13 | 0.75 | 67 | 10 |
65 | 65NTJ15.5 | 1 | 5.5 | 200 | じか入 | 38 | 0.3 | 22 | 0.8 | 97 | 10 |
65 | 65NTJ27.5 | 2 | 7.5 | 200 | じか入 | 56 | 0.3 | 24 | 0.8 | 111 | 10 |
65 | 65NTJ311 | 3 | 11 | 200 | スターデルタ | 83 | 0.3 | 36 | 0.8 | 137 | 10 |
65 | 65NTJ315 | 3 | 15 | 200 | スターデルタ | 102 | 0.3 | 60 | 0.75 | 148 | 10 |
65 | 65NTJ318 | 3 | 18.5 | 200 | スターデルタ | 118 | 0.3 | 78 | 0.75 | 155 | 10 |
80 | 80NTJ12.2 | 1 | 2.2 | 200 | じか入 | 12 | 0.5 | 6 | 1 | 62 | 10 |
80 | 80NTJ13.7 | 1 | 3.7 | 200 | じか入 | 18 | 0.5 | 9 | 1.2 | 68 | 10 |
80 | 80NTJ15.5 | 1 | 5.5 | 200 | じか入 | 24 | 0.5 | 12 | 1.5 | 97 | 10 |
80 | 80NTJ17.5 | 1 | 7.5 | 200 | じか入 | 34 | 0.5 | 15 | 1.5 | 100 | 10 |
80 | 80NTJ111 | 1 | 11 | 200 | スターデルタ | 45 | 0.5 | 25 | 1.5 | 114 | 10 |
80 | 80NTJ215 | 2 | 15 | 200 | スターデルタ | 67 | 0.5 | 30 | 1.4 | 131 | 10 |
80 | 80NTJ218 | 2 | 18.5 | 200 | スターデルタ | 80 | 0.5 | 42 | 1.4 | 137 | 10 |
80 | 80NTJ222 | 2 | 22 | 200 | スターデルタ | 90 | 0.5 | 48 | 1.5 | 166 | 10 |
80 | 80NTJ330 | 3 | 30 | 200 | スターデルタ | 120 | 0.5 | 60 | 1.5 | 190 | 10 |
100 | 100NTJ17.5 | 1 | 7.5 | 200 | じか入 | 20 | 1 | 8 | 2.2 | 155 | 10 |
100 | 100NTJ111 | 1 | 11 | 200 | スターデルタ | 28 | 1 | 13 | 2.5 | 166 | 10 |
100 | 100NTJ115 | 1 | 15 | 200 | スターデルタ | 33 | 1 | 22 | 2.5 | 173 | 10 |
100 | 100NTJ118 | 1 | 18.5 | 200 | スターデルタ | 41 | 1 | 29 | 2.5 | 185 | 10 |
100 | 100NTJ122 | 1 | 22 | 200 | スターデルタ | 46 | 1 | 36 | 2.4 | 212 | 10 |
100 | 100NTJ130 | 1 | 30 | 200 | スターデルタ | 67 | 1 | 45 | 2.5 | 227 | 10 |
100 | 100NTJ137 | 1 | 37 | 200 | スターデルタ | 76 | 1 | 55 | 2.3 | 385 | 10 |
100 | 100NTJ245 | 2 | 45 | 200 | スターデルタ | 110 | 1 | 65 | 2.4 | 407 | 10 |
125 | 125NTJ17.5 | 1 | 7.5 | 200 | じか入 | 20 | 1 | 8 | 2.2 | 160 | 10 |
125 | 125NTJ111 | 1 | 11 | 200 | スターデルタ | 28 | 1 | 13 | 2.5 | 171 | 10 |
125 | 125NTJ115 | 1 | 15 | 200 | スターデルタ | 33 | 1 | 22 | 2.5 | 178 | 10 |
125 | 125NTJ118 | 1 | 18.5 | 200 | スターデルタ | 41 | 1 | 29 | 2.5 | 190 | 10 |
125 | 125NTJ122 | 1 | 22 | 200 | スターデルタ | 46 | 1 | 36 | 2.4 | 217 | 10 |
125 | 125NTJ130 | 1 | 30 | 200 | スターデルタ | 67 | 1 | 45 | 2.5 | 232 | 10 |
125 | 125NTJ137 | 1 | 37 | 200 | スターデルタ | 76 | 1 | 55 | 2.3 | 390 | 10 |
125 | 125NTJ245 | 2 | 45 | 200 | スターデルタ | 110 | 1 | 65 | 2.4 | 412 | 10 |
表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。
吐出し口径125mm商品につきましては、受注対応品となります。
【送料無料】 デルポゾ レディース ワンピース トップス Midi dresses Black
【中国段通 シルク 約3畳用】「晴れの日」絨毯(じゅうたん)・カーペット・ラグ・絹(シルク)100%・約168.5×246.5cm・120段・ゴールド
ホイール 4本セット セット4 20
ホイール 4本セット ロケットレーシングブースター6ホイール20x9(18、5x139.7、87.6)4の灰色のリムセット Rocket Racing Booster 6 Wheels 20x9 (18, 5x139.7, 87.6) Gray Rims Set of 4
アズワン(AS ONE) PCR検査用ブース(ウォークスルータイプ) HEPAフィルターユニット有 TP-1000P [個人宅配送不可][送料別途お見積り]
海外製 エアロパーツ Porsche Taycan 9J1 Turbo S 2019UP用の乾燥カーボンリアバンパーディフューザーリップフィット DRY CARBON Rear Bumper Diffuser Lip Fit For Porsche Taycan 9J1 Turbo S 2019UP
【タイヤ交換対象】ランドクルーザー プラド 150系用 サマータイヤ トーヨー オープンカントリー A/T3 265/50R20 107H ホワイトレター TWS 306S ジオクロス モノブロック 8.5-20 タイヤホイール4本セット