TCR型
立形多段うず巻インラインポンプ
- 一般社団法人 公共建築協会殿の「立形遠心ポンプ」評価品です。
- 0 - 90の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。
- 内部主要部材はステンレスのプレス加工のため、軽量で高効率。
- 分解・組立などのメンテナンスが容易な構造です。
- インライン形のため、配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくてすみます。
- 軸封部はメカニカルシールを採用、ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図りました。さらにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です。)
- 振動が少なく、運転音も静かです。
- 豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途
- 冷温水循環用。
- 工業用水の送配水用。
- 水田・畑地の灌漑用。
製品仕様
50Hz 標準仕様
吸込口径 mm | 吐出し口径 mm | 型式 | 段数 | 出力 kW | 吐出し量 L/min | 全揚程 m | 吐出し量 L/min | 全揚程 m |
65 | 65 | TCR32-1-1 | 1 | 1.5 | 300 | 15 | 600 | 8 |
TCR32-1 | 1 | 2.2 | 18 | 12 |
TCR32-2-2 | 2 | 3 | 30 | 17 |
TCR32-2 | 2 | 4 | 37 | 24 |
TCR32-3 | 3 | 5.5 | 54 | 36 |
TCR32-4 | 4 | 7.5 | 72 | 48 |
TCR32-5 | 5 | 11 | 92 | 63 |
TCR32-6 | 6 | 11 | 110 | 75 |
TCR32-7 | 7 | 15 | 129 | 88 |
TCR32-8 | 8 | 15 | 147 | 100 |
TCR32-9 | 9 | 18.5 | 167 | 115 |
TCR32-10 | 10 | 18.5 | 185 | 127 |
TCR32-11 | 11 | 22 | 204 | 142 |
TCR32-12 | 12 | 22 | 222 | 154 |
TCR32-13 | 13 | 30 | 244 | 171 |
TCR32-14 | 14 | 30 | 263 | 184 |
80 | 80 | TCR45-1-1 | 1 | 3 | 400 | 20 | 850 | 12 |
TCR45-1 | 1 | 4 | 24 | 17 |
TCR45-2-2 | 2 | 5.5 | 41 | 26 |
TCR45-2 | 2 | 7.5 | 49 | 34 |
TCR45-3 | 3 | 11 | 74 | 53 |
TCR45-4 | 4 | 15 | 99 | 71 |
TCR45-5 | 5 | 18.5 | 124 | 89 |
TCR45-6 | 6 | 22 | 150 | 107 |
TCR45-7 | 7 | 30 | 177 | 129 |
TCR45-8 | 8 | 30 | 202 | 146 |
TCR45-9-2 | 9 | 30 | 218 | 156 |
TCR45-9 | 9 | 37 | 227 | 165 |
TCR45-10 | 10 | 37 | 253 | 183 |
TCR45-11 | 11 | 45 | 282 | 205 |
100 | 100 | TCR64-1-1 | 1 | 4 | 500 | 20 | 1300 | 9 |
TCR64-1 | 1 | 5.5 | 27 | 17 |
TCR64-2-2 | 2 | 7.5 | 40 | 20 |
TCR64-2 | 2 | 11 | 55 | 37 |
TCR64-3-1 | 3 | 15 | 75 | 49 |
TCR64-4-2 | 4 | 18.5 | 96 | 62 |
TCR64-4 | 4 | 22 | 112 | 77 |
TCR64-5-1 | 5 | 30 | 134 | 92 |
TCR64-6-2 | 6 | 30 | 154 | 103 |
TCR64-6 | 6 | 37 | 170 | 119 |
TCR64-7-1 | 7 | 37 | 190 | 130 |
TCR64-7 | 7 | 45 | 202 | 140 |
TCR64-8-1 | 8 | 45 | 222 | 153 |
100 | 100 | TCR90-1-1 | 1 | 5.5 | 800 | 21 | 1800 | 8 |
TCR90-1 | 1 | 7.5 | 27 | 15 |
TCR90-2-2 | 2 | 11 | 44 | 19 |
TCR90-2 | 2 | 15 | 56 | 33 |
TCR90-3-2 | 3 | 18.5 | 72 | 37 |
TCR90-3 | 3 | 22 | 86 | 52 |
TCR90-4-2 | 4 | 30 | 103 | 57 |
TCR90-4 | 4 | 30 | 116 | 72 |
TCR90-5-2 | 5 | 37 | 132 | 76 |
TCR90-5 | 5 | 37 | 145 | 91 |
TCR90-6-2 | 6 | 45 | 163 | 95 |
TCR90-6 | 6 | 45 | 177 | 111 |
始動方式については、7.5kW 以下はじか入始動とし、11kW以上は、じか入・スターデルタ始動どちらでも対応可能です。
大田商事 大型表示器 OT-975BD【大型LED表示器 風向 風速 雨量 現場作業対策 IP54】
【法人様宛て本州送料無料】ユニパー スペースリフト2 【UP624B‐RC-2F 無線仕様】 2階用セット 標準セット AWI62RC-21m 無線ウインチレールベースセット付 ジョイントレール式 室内用ボード揚げ機 荷揚げ機<簡易リフト ウインチ ハシゴ アルミはしご>
日本パワーファスニング 【50個セット】JPF ステンレスタップスター M8×70L tr-3610080
カントー エルダ100-13 100-13 ( 10013 ) (株)カントー 【メーカー取寄】
日東 ステンレスタンク片テーパー型汎用容器脚付500L KTT-ST-L-77H ( KTTSTL77H ) 日東金属工業(株)
【個人宅配送不可】トラスコ TRUSCO HLFA-S500SUS-A 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 SUSハンドリフター 500kg 600X900 ALポンプ HLFAS500SUSA
マキシンコー 一段ウォーム減速機 入力容量30.6kW MAO W P 160 C 10 ( MAOWP160C10 ) (株)マキシンコー