ホールや講堂などの大空間で高画質な映像を投写。高輝度20,000lm長寿命レーザー光源プロジェクター
1チップDLP方式の高輝度、高解像度プロジェクター
赤レーザー光採用により色再現性向上
明るさを安定的に維持する防塵構造
設置場所に応じて選べる5種類のオプションレン
電動レンズコントロールで画面調整
幅広い設置環境、投写ニーズに対応
特殊形状のスクリーンにも対応できる「GEOMETRIC CORRECTION®」機能(幾何学歪み補正機能)
細やかな輝度調整に対応し、輝度一定モードで自動調整も可能
マルチスクリーン投写画面の境界を滑らかにする、エッジブレンディング機能搭載
LANケーブル1本で映像・音声・制御信号を伝送できるHDBaseT対応
NaViSet Administrator 2 対応(無償ダウンロード)
Crestron RoomView®に対応
型名 | NP-PX2000ULJD |
方式 | 単板DLP®方式 / カラーフィルタ回転による色分離 |
---|
表示解像度 | WUXGA(1,920×1,200) |
---|
パネル | サイズ | 0.96型DLP®チップ(アスペクト比16:10) |
---|
画素数※1 | 2,304,000画素(1,920×1,200ドット) |
---|
投写レンズ | オプションレンズ仕様をご覧ください |
---|
光源 | レーザーダイオード |
---|
光源交換時間(目安)※2 | 20,000時間 |
---|
画面サイズ(投写距離) | 40~500型(投写距離は使用するレンズによって異なる) スクリーンサイズと投写距離はこちら |
---|
色再現性 | 10ビットカラープロセッシング (約10億7,000万色) |
---|
明るさ※3 | ライトモード | ブースト時※4 | 20,000lm(センター) / 19,000lm※5 |
ノーマル時 | 19,000lm(センター) / 18,000lm※5 |
エコ時 | ライトモードノーマル時の約80% |
---|
コントラスト比(全白/全黒)※3 | 10,000:1(ダイナミックコントラスト オン時) |
---|
最大表示解像度※6 (横×縦) | アナログ信号 | 1,920×1,200 |
デジタル信号 | 2,560×1,600(アドバンストアキュブレンド) ※DisplayPortのみ |
---|
入出力端子 | HDMI® | 映像入力 | HDMI® タイプA×2(HDCP 1.4) Deep Color(ディープカラー:色深度):8/10/12ビット対応 カラーフォーマット:RGB、YCbCr444、YCbCr422、REC709、REC601対応 3D対応 |
---|
DisplayPort™ | 映像入力 | DisplayPort×1(HDCP 1.4) データレート:2.7Gbps/1.62Gbps4 レーン数:1レーン/2レーン/4レーン Deep Color(ディープカラー:色深度):8/10/12ビット対応 カラーフォーマット対応:RGB、YCbCr444、YCbCr422、REC709、REC601対応 3D対応 |
---|
HDBaseT™ | 映像入力 | RJ-45×1(HDCP 1.4)、100BASE-TX 対応 Deep Color(ディープカラー:色深度):8/10/12ビット対応 カラーフォーマット対応:RGB、YCbCr444、YCbCr422、REC709、REC601対応 |
SDI (3G/HD/SD) | 映像入力 | BNC×1 入力信号:SMPTE259M、SMPTE292M、SMPTE424M カラーフォーマット:RGB、YCbCr444、YCbCr422、REC709、REC601対応 |
映像出力 | BNC×1 |
---|
DVI-D | 映像入力 | DVI-D×1 Deep Colo(r ディープカラー:色深度):8/10/12 ビット対応 カラーフォーマット:RGB、YCbCr444、YCbCr422、REC709、REC601対応 |
---|
5BNC | 映像入力 | 5BNC×1 RGB:0.7Vp-p/75Ω、H/V Sync:4.0Vp-p/TTL、Sync on G:1.0Vp-p/75Ω(With Sync) |
---|
コンピュータ | 映像入力 | ミニD-Sub15ピン×1、BNC端子×5 |
---|
映像出力 | ミニD-Sub15ピン×1 |
---|
3D Sync | 制御入力 | BNC×1(3D用同期信号入力、1,920×1,200 RB 120Hz、Frame Sequential) |
---|
制御出力 | BNC×1(3D用同期信号出力) |
---|
コントロール端子 | 有線LAN | RJ-45×1(制御のみ対応) ※HDBaseTと同一端子 |
---|
PCコントロール端子 | D-Sub9ピン×1、9600bps |
---|
リモート端子 | ステレオミニジャック×1 |
TRIGGER 1/2 | 制御出力 | ステレオミニジャック×2 |
---|
使用環境 | 動作温度 | 5~40 |
---|
動作湿度 | 20~80%(ただし結露しないこと) |
---|
動作高度 | 0~4200m |
---|
保存温度 | -10~60 |
---|
保存湿度 | 20~80%(ただし結露しないこと) |
電源 | AC200-240V 50/60Hz※8
|
---|
定格入力電流 | 9.7A |
---|
消費電力 | ライトモード | ブースト時※4 | 1,922W |
---|
ノーマル時 | 1,779W |
---|
エコモード時 | 1,461W |
---|
スタンバイモード | ネットワーク有効時 | 4.8W |
---|
ネットワーク無効時 | 0.4W |
---|
外形寸法 | 突起部含まず | 530mm(幅)×745mm(奥行)×248mm(高さ) |
---|
突起部含む | 530mm(幅)×748mm(奥行)×274.5mm(高さ) |
---|
質量 | 51kg(レンズユニット含まず) |
---|
梱包状態 | 寸法 | 779mm(幅)×977mm(奥行)×488mm(高さ) |
---|
質量 | 66kg |
---|
添付品 | リモコン(電池付)、防塵キャップ、電源コード(2.5m:AC200V用国内仕様アース付き)、CD-ROM(取扱説明書[詳細版])、クイックスタートガイド、保証書 |
AWOL VISION エーウォル ビジョン AW0102 ホームプロジェクター LTV-3500 AW-0102
Panasonic PT-FRZ55JB 1チップDLPレーザープロジェクター
【中古】 EPSON エプソン プロジェクター EB-G6050W 5500lm WXGA
【まとめ買い10個セット品】フェローズ オフィスシュレッダー 2470C (7030201) 1台【ECJ】
【まとめ買い10個セット品】アコ・ブランズ GBCジャムフリーシュレッダクロス GSHJFX60
【新品/取寄品/代引不可】ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-G2110[3150C001] DR-G2110
本体同時購入時のみ5年安心保守プログラム(通常プログラム)09LV 80台パック