高品位ESS DACの投入によりAVレシーバーの本質である音、臨場感を妥協することなく創り上げた9chパワーアンプ内蔵AVENTAGEのハイグレードモデル
特徴
・1台で最大9.2chのシステム構成を可能とし、外部パワーアンプ使用で11.2chのシステム構成にも対応
・Wi-Fi、Bluetooth®、AirPlay 2、Spotify Connect、MusicCastなど充実したネットワーク/ワイヤレス機能
・シーンに応じて最適な音場効果を自動的に創出する独自のサラウンド機能SURROUND:AI
・AURO-3D®、Dolby Atmos®、DTS:X™対応
・シネマDSP HD?、SURROUND AIとDolby Atmos®&DTS:X™との掛け合わせ再生を実現
・HDMI 7入力/3出力、8K60Hz,4K120Hz,HDR10+対応
・HDMIの最新規格(ALLM、VRR、QMS*、QFT*)にも対応 *ファームウェアアップデートで対応予定
・ESS社製D/AコンバーターES9026PROとES9007Sを1基ずつ搭載
・新たに低周波数領域モードを搭載、視聴環境を最適化する64bit演算ハイプレシジョンEQ採用のYPAO
・Alexaデバイスでの音声コントロール 対応
・色/仕上げ(B)ブラック
仕様説明
入力端子 |
アナログ音声 | ステレオ(アンバランス)×6(PHONO含む) ステレオ(バランス)×1 |
デジタル音声 | 光×3(対応fs:32kHz / 44.1kHz / 48kHz / 88.2kHz / 96kHz) 同軸×2(対応fs:32kHz / 44.1kHz / 48kHz / 88.2kHz / 96kHz / 176.4kHz / 192kHz) |
HDMI入力 | HDMI×7 |
その他 | USB×1(USB2.0)、NETWORK(有線)×1(100Base-TX/10Base-T)
|
出力端子 |
アナログ音声 | スピーカー出力×11(フロント、センター、サラウンド、サラウンドバック、エクストラスピーカー1 *1、エクストラスピーカー2*2 *1 割り当て変更可能[フロントプレゼンス、ゾーン2、ゾーン3] *2 割り当て変更可能 [リアプレゼンス、ゾーン2、ゾーン3、バイアンプ(フロント)] プリアウト×15(フロント、フロント(バランス)、センター、サラウンド、サラウンドバック、フロントプレゼンス、リアプレゼンス、サブウーファー1/2) ゾーン出力×4(ゾ ン2、ゾーン3) ヘッドホン×1 |
HDMI出力 | HDMI×3* HDMI OUT3はZONE OUT専用 |
その他 | YPAO × 1 / REMOTE IN x 1 / REMOTE OUT x 1 / TRIGGER OUT x 2 |
HDMI |
HDMI機能 | 8K/4K Ultra HD Video(include 4K/120Hz,8K/60Hz)、3D Video、オーディオリターンチャンネル(ARC)、エンハンスドオーディオリターンチャンネル(eARC)、HDMIコントロール(CEC)、オートリップシンク、Deep Color、“x.v.Color”、HDオディオ再生、21:9アスペクト比、BT.2020対応、HDR対応、HDR10+対応、Dolby Vision、ハイブリッドログガンマ、ALLM(Auto Low Latency Mode)、VRR(Variable Refresh Rate)、専用HDMIゾーン出力 |
映像フォーマット(リピーターモード) | ・VGA ・480i/480p 60Hz ・576i/576p 50Hz ・720p/1080i 60Hz,50Hz ・1080p / 120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz ・4K / 120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz ・8K / 60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz |
音声フォーマット | Dolby Atmos / Dolby TrueHD / Dolby Digital Plus / Dolby Digital / DTS:X / DTS-HD Master Audio / DTS-HD High Resolution / DTS Express / DTS / DSD 2~6チャンネル(2.8MHz) / PCM 2~8チャンネル(最大192kHz/24-bit) /MPEG-2・MPEG-4 AAC |
著作権保護 | HDCP 1.4/2.3準拠 |
リンク機能 | CEC対応 |
Bluetooth (Ver.4.2 / Class2) |
サポートプロファイル | A2DP、AVRCP / 送信:A2DP、AVRCP |
対応コーデック | 受信:SBC、AAC / 送信:SBC |
最大通信距離 | 10m(障害物がないこと) |
無線ネットワーク(2.4GHz / 5GHz) |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac* *20MHzチャンネル帯域幅のみ |
WPS(Wi-Fi Protected Setup) | プッシュボタン式 / PINコード式 |
対応セキュリティー | WEP / WPA2-PSK(AES)/ Mixed Mode |
オーディオ部 |
定格出力(2ch同時駆動) | 【フロント、サラウンド、サラウンドバック、フロントプレゼンス、センター】 ・20Hz ~ 20kHz、0.06%THD、8Ω:150W / ch ・1kHz、0.9%THD、8Ω:165W / ch |
1ch駆動出力 | 【フロント、センター、サラウンド、サラウンドバック、フロントプレゼンス】 ・1kHz、0.9%THD、8Ω:185W ・1kHz、0.9%THD、6Ω:200W 【フロント】 ・1kHz、0.9%THD、4Ω:230W |
実用最大出力(非同時駆動) | 【フロント、センター、サラウンド、サラウンドバック、フロントプレゼンス】 ・1kHz、10%THD、8Ω:220W ・1kHz、10%THD、6Ω】:250W |
ダンピングファクター | フロント(1kHz、8Ω):120以上 |
入力感度/入力インピーダンス | PHONO(1 kHz、定格出力):4.5mV / 47kΩ AUDIO2 他(アンバランス)(1kHz、定格出力):250mV / 47kΩ AUDIO4(バランス)(1kHz、定格出力) ・アッテネーター オフ:260mV / 200kΩ ・アッテネーター オン:520mV / 200kΩ |
定格出力電圧/出力インピーダンス | プリアウト ・フロント、センター、サラウンド、サラウンドバック、フロントプレゼンス、リアプレゼンス(1kHz):1.0V / 470Ω ・サブウーファー1/2(50Hz):1.0V / 470Ω ・フロント(バランス):2.0V / 470Ω ゾーン2/3アウト:470mV / 470Ω |
最大出力レベル | プリアウト ・フロント、センター、サラウンド、サラウンドバック、フロントプレゼンス、リアプレゼンス:2.0V ・サブウーファー1/2:6.5V ・フロント(バランス):4.0V |
ヘッドホンインピーダンス | 16Ω以上 |
周波数特性 | AUDIO2 他 → フロント(ピュアダイレクト)(10Hz ~ 100kHz):+0 / -3dB |
RIAA偏差 | PHONO(20Hz ~ 20kHz):0 ± 0.5dB |
全高調波歪率 | PHONO → プリアウト(ピュアダイレクト)(1kHz、1V):0.04%以下 AUDIO2 他 → フロント(ピュアダイレクト)(20Hz ~ 20kHz、75W、8Ω):0.05%以下 |
S/N比(IHF-Aネットワーク) | PHONO(ピュアダイレクト)(入力 1kΩ ショート、SP OUT):95dB以上 AUDIO2 他(ピュアダイレクト)(入力 1kΩ ショート、SP OUT):110dB以上 |
残留ノイズ(IHF-Aネットワーク) | フロント(SP OUT):150 μV以下 |
チャンネルセパレーション | PHONO(入力 1kΩ ショート、1kHz / 10kHz):75dB / 60dB以上 AUDIO2 他(入力 1kΩ ショート、1kHz / 10kHz):75dB / 61dB以上 |
音量可変範囲 | メインゾーン / ゾーン2/3(スピーカーアウト):ミュート、-80dB ~ +16.5dB(0.5dB ステップ) ゾーン2/3(プリアウト):ミュート、-80dB ~ +10.0*dB(0.5dB ステップ) *デジタル入力かつトーンコントロールオフ、エンハンサーオフ時の最大値。その他の条件下では、この値まで上がらない場合があります。 |
トーンコントロール特性 | メインゾーン / ゾーン2/3: ・BASS(可変幅):±6dB / 0.5dB ステップ、50Hz・BASS(ターンオーバー周波数):350Hz・TREBLE(可変幅):±6dB / 0.5dB ステップ、20kHz・TREBLE(ターンオーバー周波数):3.5kHz |
フィルター特性(fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz) | H.P.F.(フロント、センター、サラウンド、サラウンドバック):12dB / oct. L.P.F.(サブウーファー):24dB / oct. |
その他 本体仕様 |
電源電圧 | AC 100V 50/60Hz |
消費電力 | 500W |
待機時消費電力* | 3.0W以下 |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 435×192×442mm(脚部、突起物を含む) |
参考寸法(無線アンテナ直立時)(幅×高さ×奥行き) | 435×271×442mm |
質量 | 20.3kg |
メーカー保証 | 5年 |
※詳細はメーカー公式サイトをご確認ください。
※製品の仕様などは予告なく変更されることがあります。
【KK9N0D18P】
【極美品/品質保証書付】 アンティークコイン コイン 金貨 銀貨 [送料無料] 1882-O/S PCGS MS 63 US $1 Morgan Silver Dollar Coin
【極美品/品質保証書付】 アンティークコイン 硬貨 1855 1/2 C PCGS/CAC MS65 RB ( OGH ラトラーホルダー ) 第一世代 PCGSホルダー- show original title [送料無料] #oot-wr-6044-678
フレッド FRED サイズ:14 FORCE10 フォース10 LM K18YGフルダイヤチェーンブレスレット(イエローゴールド×クリア 19.87g)【903042】【SB01】【小物】【中古】bb411#rinkan*B
【極美品/品質保証書付】 アンティークコイン コイン 金貨 銀貨 [送料無料] 1803 DRAPED BUST ラージ セント APPEALN 美しい CRISP S-258 スモール 日付 LG フラクション- show original title
ISEKIアグリ 乗用草刈機 乗用モアー 『RMK151X』 (草刈機 草刈り機 共立 オーレック イセキ)
(株)荏原製作所 エバラ MS型多段渦巻ポンプ 60Hz 口径125 125MS2630AB (1682835)
【極美品/品質保証書付】 アンティークコイン モダンコイン [送料無料] 1911 -dインディアンゴールドクォーターイーグル$ 2.50コイン-NGC未循環の詳細(MS UNC) 1911-D Indian Gold Quarter Eagle $2.50 Coin - NGC Uncirculated Details (MS UNC)