Article Code: 51417484723
純正品番: 51 41 7 484 723BMW Technical InfoRepresented by part number 1 in the diagram.For vehicles from 01.12.2016Note: See also:
63_1487 Interior lights ceiling/tailgateSpecial Equipment: No = 04M5 Individual leather-covered dashboard
No = 0109 High-security vehicle Security Plus
Yes = LCSW Leather "Dakota"/schwarz
No = 0106 Safety vehicleMPN | Series | Chassis | Body Type | Model | Engine | Production Code | Production Year From | Production Year To | Version |
---|
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 25d | B47 | KT41 | - | - | ECE |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 25d | B47 | KT42 | - | - | ECE |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 25d | N47S1 | KS01 | - | - | ECE |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 25d | N47S1 | KS02 | - | - | ECE |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 25d | N47S1 | KS04 | - | - | THA |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 25dX | B47 | LS01 | - | - | ECE |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 25dX | B47 | LS02 | - | - | ECE |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 25dX | N47S1 | KS21 | - | - | ECE |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 25dX | N47S1 | KS22 | - | - | ECE |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 25dX | N47S1 | KS26 | - | - | IDN |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 30dX | N57N | KS41 | - | - | ECE |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 30dX | N57N | KS42 | - | - | ECE |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 30dX | N57N | KS44 | - | - | THA |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 30dX | N57N | KS47 | - | - | IND |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 30dX | N57N | KS48 | - | - | MYS |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 35iX | N55 | KR01 | - | - | ECE |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 35iX | N55 | KR02 | - | - | ECE |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 35iX | N55 | KR06 | - | - | IDN |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 35iX | N55 | KR08 | - | - | MYS |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 40dX | N57Z | KS61 | - | - | ECE |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 40dX | N57Z | KS62 | - | - | ECE |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 40eX | N20 | KT01 | - | - | ECE |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 40eX | N20 | KT02 | - | - | ECE |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 50iX 4.4 | N63N | KR61 | - | - | ECE |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 50iX 4.4 | N63N | KR62 | - | - | ECE |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 M50dX | N57X | KS81 | - | - | ECE |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 M50dX | N57X | KS82 | - | - | ECE |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 25d | B47 | - | - | - | THA |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 25d | N47S1 | - | - | - | IND |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 25dX | B47 | - | - | - | IDN |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 35iX | N55 | - | - | - | IND |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 40eX | N20 | - | - | - | MYS |
51417484723 | X5 | F15 | SAV | X5 40eX | N20 | - | - | - | THA |
【取付対象】225/30R20 85W ニットー NEOテクGEN BBS RS-GT DB-SLD 20インチ 8.5J 5H114.3 サマータイヤホイールセット
ホイール 4本セット Motegi Racing MR154バトルホイール17x8(30、5x100、72.56)4のゴールドリムセット Motegi Racing MR154 BATTLE Wheels 17x8 (30, 5x100, 72.56) Gold Rims Set of 4
ホイール 4本セット マッハパフォーマンスMP74ホイール20x8.5(40、5x114.3、72.56)4のブラックリムセット MACH Performance MP74 Wheels 20x8.5 (40, 5x114.3, 72.56) Black Rims Set of 4
ホイール 4本セット (4)20
ホイール 4本セット ニッチM117ミサノホイール17x8(40、5x100、66.06)4のブラックリムセット Niche M117 MISANO Wheels 17x8 (40, 5x100, 66.06) Black Rims Set of 4
LAMBORGHINI MURCIELAGO 「SCUALO」 GT Wing Carbon 取付込
【FUEL OFFROAD(フューエルオフロード)正規輸入総代理店】24インチアルミホイール 4本汎用 D691 TRITON トライトン キャンディーレッドミルド24×12 5H 127/139.7 -44 CB87.1