この商品のポイント
- 大排気量エンジンとアイドリング回転でクリーンエンジン
- 自動で水平を制御すると共に、機体の上昇を基準にする水平制御も採用し、湿田走破性を向上
- 三菱独自の送塵量自動調節機構「スーパーeスレッシャー」で、安定した脱こく性能を維持
- 従来比1.5倍の搬送スピードで、部分倒状でもスムーズに刈取
クリーンエンジン・三菱独自技術
ニューデザイン・安全性能
・モニタ切替スイッチを「自動」に設定しておけば、作業状況に応じてアングルが自動で切り替わり
・刈取部の上部左右に大型ライトを配置。夜間も安心の作業が可能
諸元表
メーカー名 | 三菱マヒンドラ農機 |
---|
型式 | V475XLYM |
---|
全長×全幅×全高(mm) | 4505×2040×2700 |
---|
機体質量(重量) (kg) | 3655 |
---|
エンジン-型式 | V3307ーCRーTE4B |
---|
エンジン-種類 | 立形水冷4サイクルコモンレール式ディーゼル |
---|
エンジン-総排気量(L) | 3.33{3.331} |
---|
エンジン-出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 55.4{75.3}/2600 |
---|
エンジン-使用燃料 | ディーゼル軽油 |
---|
エンジン-使用タンク容量(L) | 80 |
---|
エンジン-始動方式 | セルモータ式 |
---|
クローラ-幅×接地長(mm) | 450×1,670 |
---|
クローラ-中心距離(mm) | 1030 |
---|
クローラ-平均接地圧(kPa{kgf/?}) | 21.4{0.22} |
---|
走行部-変速方式 | 油圧モータ式〔HST〕 |
---|
走行部-変速段数(段) | 前後進無段(副変速2段) |
---|
走行速度:前進/後進(m/s) | 標準:0~1.60 高速:0~2.60/標準:0~1.60 高速:0~2.60 |
---|
刈取条数(条) | 4 |
---|
刈高さ調整範囲(mm) | 40~150 |
---|
こぎ深調節方法 | 電動式(自動/手動併用) |
---|
脱こく方式 | 複胴下こぎ軸流式(増速ツインこぎ胴) |
---|
こぎ胴-こぎ胴径×幅(mm) | 410×810 |
---|
こぎ胴-回転速度(rpm) | 前473・後577 |
---|
処理胴-こぎ胴径×幅(mm) | 140×880 |
---|
処理胴-回転速度(rpm) | 1587 |
---|
揺動板-幅×長さ(mm) | 600×1,370 |
---|
こく粒処理方式 | グレンタンク式(オーガ排出) |
---|
タンク容量(L) | 1500 |
---|
排出高さ(mm) | 1,900~4,800 |
---|
排ワラ処理装置 | ディスク形カッタ |
---|
適応作物全長(mm) | 550~1,300 |
---|
倒伏適応性 | 追刈:85 向刈:70以下 |
---|
作業能率(分/10a) | 10~54(計算値) |
---|
運転免許 | 大型特殊免許 |
---|
【超早期予約!予約特典付き!】和同産業 除雪機 小型除雪機 SXC1380
ウィングハロー ニプロ WBS10(手動開閉)シリーズ(25~34ps) WBS2610-3S 砕土 整地 高速 播種 移植床 透水性 通気性 ウイングハロー 代かき 代掻き 松山
ビニールハウス部材 ニューツユトールZ アルミ 2.5m 200本入 A-NTTZ 軟質フィルム止め 北別 東都興業 タS 代引不可 個人宅配送不可
トラクター 三菱マヒンドラ農機 GS202JS4M
[集じん機](株)スイデン スイデン 集じん機(集じん装置)自動塵落し5.5kw 7.5馬力 50Hz SDC-L5500BP3-5 1台【代引不可商品】【別途運賃必要なためご連絡いたします。】 【760-9957】
あぜぬり機 電動 オフセット シリーズ 硬いあぜに仕上げる AUZ305NJC-3L ニプロ 松山 畦塗り 畦ぬり
ウィングハロー ニプロ WCZ00シリーズ WCZ2400-B 田んぼ 水田 育苗 水漏れ 田起こし 雑草抑制 しろかき ウイングハロー 代かき 代掻き 松山